Расклассифицированная емкость: | 30kva-5000kva | Частота: | 50Хз/60Хз |
---|---|---|---|
расклассифицированное напряжение тока: | 10кВ | Группа вектора: | Dyn11/Yyn0 |
Напряжение тока выхода: | 200в/220/240/380в/400в/415в/440в | Охлаждая метод: | ONAN |
Структура катушки: | Обматывать | Тип: | сухой тип, брошенная смола |
Высокий свет: | Тип трансформатор SCB9-6KV сухой,10KV сухой тип трансформатор,33kv сухой тип трансформатор |
1. Безопасный, огнезамедлительный, свободный от загрязнени, смогите быть установлено сразу в центр нагрузки.
2. Не требующий ухода, легкий для установки и интегрированные эксплуатационные расходы низки.
3. Оно имеет хорошее влагостойкое представление и может привестись в действие нормально вниз влажность 100%.
4. Малопотертая, низкая частично разрядка, малошумная, охлаждая способность, условия принудительного воздушного охлаждения может быть деятельностью 150% номинальной нагрузки.
5. Оно оборудовано с идеальной системой управления предохранения от температуры для того чтобы обеспечить надежную гарантию для безопасной работы трансформатора.
6. Надежность высока. Согласно исследованию деятельности продуктов которые были включены в работу, индекс надежности продуктов достигал международный предварительный уровень.
2. Технические данные
Расклассифицированная емкость (KVA) | Комбинация напряжения тока | Группа связи | Потеря нулевой нагрузки (w) | Потеря загрузки (w) | Течение нулевой нагрузки | Напряжение тока импеданса | |||
(KV) HV | Отрегулируйте | (KV) LV | |||||||
SCB11 | 30 | 6 6,3 6,6 10 10,5 11 | ±5% или ±2x2.5% | 0,4 | Yyn0 или Dyn11 | 170 | 710 | 2,0 | 4 |
50 | 240 | 1000 | 2,0 | ||||||
80 | 330 | 1380 | 1,5 | ||||||
100 | 360 | 1570 | 1,5 | ||||||
125 | 420 | 1850 | 1,3 | ||||||
160 | 480 | 2130 | 1,3 | ||||||
200 | 550 | 2530 | 1,1 | ||||||
250 | 640 | 2760 | 1,1 | ||||||
315 | 790 | 3470 | 1,0 | ||||||
400 | 880 | 3990 | 1,0 | ||||||
500 | 1040 | 4880 | 1,0 | ||||||
630 | 1170 | 5960 | 0,85 | 6 | |||||
800 | 1360 | 6960 | 0,85 | ||||||
1000 | 1590 | 8130 | 0,85 | ||||||
1250 | 1880 | 9690 | 0,85 | ||||||
1600 | 2200 | 11700 | 0,85 | ||||||
2000 | 2740 | 14400 | 0,7 | ||||||
2500 | 3240 | 17100 | 0,7 |
3. Фото
4. Фабрика
5. Доставка
6. вопросы и ответы
1. Все наши работы аккредитированы к 14001:2015 ISO и стандарту IEC.
2. Технология обеспечивает что качество удовлетворяет международный запрос.
3.Generally мы обещаем одному - 2 лет качественной гарантии, некоторые продукты будут выдвинутой пядью более длинного времени на всю жизнь.
4. Для нежного сотрудничества, оно радушный для того чтобы обсудить деталь между.
5. Некоторый тип отчеты обеспечен соответственно.
6. Наша фабрика 250000m2 для продукции и офиса.