Место происхождения: | XIAN, КИТАЙ |
---|---|
Фирменное наименование: | XG |
Сертификация: | ISO,CCC |
Номер модели: | СКБ11 |
Количество мин заказа: | 1 набор |
Упаковывая детали: | Деревянный случай |
Время доставки: | 7-15 дней |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 2000 НАБОРОВ |
Основное напряжение тока: | 10kv 11kv | Напряжение тока выхода: | 200в/220/240/380в/400в/415в/440в |
---|---|---|---|
Вторичное напряжение тока: | 0.4кв | Охлаждая метод: | ONAN |
Структура катушки: | Обматывать | Тип: | сухой тип, брошенная смола |
Замотки: | Ядр кремния стальное/медь или замотка Alumnium | Емкость: | 50-6000kva |
Высокий свет: | Трансформатор смолы бросания SCB11,трансформатор смолы бросания 11kv,трансформатор смолы бросания 10kv |
трехфазные автотрансформаторы силы используют для того чтобы отрегулировать подачу напряжения источника для различных механических инструментов и освещение, трансформаторы соответствующее для сети частоты 50Hz ~60Hz электрической, расклассифицированного напряжения тока 1KV или под цепью.
2. Особенности:
3. Преимущества:
4. Применения:
Городское и сельское electrication
Коммунальные услуги
Сильно загрязнятьые и опасные условия
5. Данные
Расклассифицированная емкость (KVA) | Комбинация напряжения тока |
Группа связи |
Потеря нулевой нагрузки (w) |
Потеря загрузки (w) |
Течение нулевой нагрузки |
Напряжение тока импеданса |
|||
(KV) HV | Отрегулируйте | (KV) LV | |||||||
SCB11 | 30 | 6 6,3 6,6 10 10,5 11 |
±5% или ±2x2.5% |
0,4 | Yyn0 или Dyn11 |
170 | 710 | 2,0 | 4 |
50 | 240 | 1000 | 2,0 | ||||||
80 | 330 | 1380 | 1,5 | ||||||
100 | 360 | 1570 | 1,5 | ||||||
125 | 420 | 1850 | 1,3 | ||||||
160 | 480 | 2130 | 1,3 | ||||||
200 | 550 | 2530 | 1,1 | ||||||
250 | 640 | 2760 | 1,1 | ||||||
315 | 790 | 3470 | 1,0 | ||||||
400 | 880 | 3990 | 1,0 | ||||||
500 | 1040 | 4880 | 1,0 | ||||||
630 | 1170 | 5960 | 0,85 | 6 | |||||
800 | 1360 | 6960 | 0,85 | ||||||
1000 | 1590 | 8130 | 0,85 | ||||||
1250 | 1880 | 9690 | 0,85 | ||||||
1600 | 2200 | 11700 | 0,85 | ||||||
2000 | 2740 | 14400 | 0,7 | ||||||
2500 | 3240 | 17100 | 0,7 |
6. Фото
7. Фабрика